Nkashi Classics 2026 2026-07-25

Updated 2026-07-26 23:59:01

Unofficial Classification

2026

2026

Position Participant Race Time * Gap Start Time Finish Time Avg. Speed Penalty Timeback
2026 (1km) (86 participants)
1 301 - Lasty Kedisa 00:06:05.7 14:22:59.0 14:29:04.7 9.8
2 302 - Masasa Mokoya 00:06:26.1 00:00:20.414:23:46.2 14:30:12.3 9.3
3 702 - Ketshepaone Tshwenyego Gareboife Mosupa 00:06:26.5 00:00:20.814:09:00.5 14:15:27.0 9.3
4 101 - Motunda Wandumbi 00:06:36.1 00:00:30.412:04:02.2 12:10:38.3 9.1
5 701 - Gakgamalang Tapisa Malegae Dimbo 00:06:41.4 00:00:35.714:08:12.4 14:14:53.8 9.0
6 103 - Julius Lesitanye 00:06:43.0 00:00:37.312:06:06.4 12:12:49.4 8.9
7 704 - Onaletshepo Tembo Matamelo Dimbo 00:06:49.5 00:00:43.814:10:21.8 14:17:11.3 8.8
8 104 - Gaone Moagi 00:06:49.8 00:00:44.112:06:42.3 12:13:32.1 8.8
9 703 - Letshabamang Dimbo Keagile Molaimang 00:06:49.8 00:00:44.114:09:37.7 14:16:27.5 8.8
10 115 - Puso Senwametsi 00:06:56.4 00:00:50.712:27:44.5 12:34:40.9 8.6
11 310 - Calistors Bontsheditswe 00:06:59.4 00:00:53.714:39:53.4 14:46:52.8 8.6
12 109 - Segosebe Toreka 00:07:04.1 00:00:58.412:17:04.0 12:24:08.1 8.5
13 303 - Oaitse Boeng 00:07:05.7 00:01:00.014:25:20.8 14:32:26.5 8.5
14 102 - Olathile Kelebilemang 00:07:05.8 00:01:00.112:05:27.8 12:12:33.6 8.5
15 110 - Gorata Moagi 00:07:06.2 00:01:00.512:17:36.7 12:24:42.9 8.4
16 122 - Lucas Mosupa 00:07:07.4 00:01:01.712:48:37.0 12:55:44.4 8.4
17 108 - Letswamang Ngande 00:07:07.6 00:01:01.912:16:26.1 12:23:33.7 8.4
18 106 - Gaesemodimo Gaesemodimo 00:07:08.0 00:01:02.312:14:10.7 12:21:18.7 8.4
19 121 - Daniel Dikopa 00:07:10.3 00:01:04.612:47:53.0 12:55:03.3 8.4
20 107 - Kelebilemang Galesie 00:07:13.4 00:01:07.712:15:46.1 12:22:59.5 8.3
21 119 - Mothoki Boikhutso 00:07:13.9 00:01:08.212:39:29.1 12:46:43.0 8.3
22 116 - Ithuteng Ketlogetswe 00:07:14.7 00:01:09.012:37:38.7 12:44:53.4 8.3
23 117 - Boganne Mohena 00:07:20.2 00:01:14.512:38:12.7 12:45:32.9 8.2
24 705 - Lesamamang Matsaudi Bathusi Gabautlwe 00:07:20.4 00:01:14.714:11:05.4 14:18:25.8 8.2
25 706 - Tamari Teremboyi Tebo Lefatshe 00:07:22.1 00:01:16.414:17:30.9 14:24:53.0 8.1
26 126 - Botsang Keagile 00:07:23.2 00:01:17.512:58:45.6 13:06:08.8 8.1
27 307 - Wakgotla Shimwe 00:07:28.6 00:01:22.914:38:00.4 14:45:29.0 8.0
28 304 - Segaetsho Karekota 00:07:29.1 00:01:23.414:26:09.5 14:33:38.6 8.0
29 123 - Lefitile Samotanzi 00:07:29.3 00:01:23.612:49:08.0 12:56:37.3 8.0
30 114 - Moitlhobogi Kekopamang 00:07:29.7 00:01:24.012:27:12.4 12:34:42.1 8.0
31 124 - Boipuso Yanaro 00:07:29.8 00:01:24.112:49:46.3 12:57:16.1 8.0
32 305 - Omphemetse Goeditswe 00:07:35.0 00:01:29.314:26:58.6 14:34:33.6 7.9
33 111 - Keitsang Monnaphuthego 00:07:35.1 00:01:29.412:25:25.3 12:33:00.4 7.9
34 308 - Dikabelo Mokolwane 00:07:35.4 00:01:29.714:38:38.4 14:46:13.8 7.9
35 507 - Mahupe Botsang 00:07:35.5 00:01:29.810:43:14.6 10:50:50.1 7.9
36 501 - Kanyota Samoneka 00:07:36.1 00:01:30.410:32:23.4 10:39:59.5 7.9
37 118 - Haepiya Nkhore 00:07:37.3 00:01:31.612:38:49.5 12:46:26.8 7.9
38 502 - Monnaletsatsi Tawana 00:07:39.1 00:01:33.410:33:05.4 10:40:44.5 7.8
39 105 - Dilo Eric Galesie 00:07:41.1 00:01:35.412:07:13.2 12:14:54.3 7.8
40 506 - Othusitse Moruti 00:07:44.0 00:01:38.310:41:33.6 10:49:17.6 7.8
41 112 - Othomilwe Mbasera 00:07:46.1 00:01:40.412:25:56.7 12:33:42.8 7.7
42 314 - Kopangwa Kopangwa 00:07:46.3 00:01:40.614:47:55.1 14:55:41.4 7.7
43 309 - Modiri Saxhao 00:07:49.7 00:01:44.014:39:18.1 14:47:07.8 7.7
44 113 - Tebalo Basiamang 00:07:52.5 00:01:46.812:26:34.0 12:34:26.5 7.6
45 120 - Othuseng Galebolae 00:08:00.9 00:01:55.212:40:06.3 12:48:07.2 7.5
46 127 - Omphemetse Reteyo 00:08:03.0 00:01:57.312:59:25.7 13:07:28.7 7.5
47 504 - Diane Samahupe 00:08:08.0 00:02:02.310:34:34.3 10:42:42.3 7.4
48 201 - Phixwa Resenolotswe 00:08:09.8 00:02:04.111:13:27.6 11:21:37.4 7.3
49 503 - Koyakwaro Sefo 00:08:12.8 00:02:07.110:33:57.3 10:42:10.1 7.3
50 203 - Olopeng Cheu 00:08:18.5 00:02:12.811:14:53.4 11:23:11.9 7.2
51 205 - Onalethuso Kehemetswe 00:08:19.3 00:02:13.611:26:52.3 11:35:11.6 7.2
52 505 - Basiamang Tareka 00:08:32.7 00:02:27.010:35:13.4 10:43:46.1 7.0
53 202 - Kgololo Boeng 00:08:37.6 00:02:31.911:14:08.2 11:22:45.8 7.0
54 211 - Bagomotseng Sehenye 00:08:38.7 00:02:33.011:39:29.9 11:48:08.6 6.9
55 508 - Lesitaye Morotse 00:08:40.4 00:02:34.710:44:16.7 10:52:57.1 6.9
56 206 - Ditiho Dikaelo 00:08:41.1 00:02:35.411:27:30.9 11:36:12 6.9
57 204 - Ontogetse Keraetse 00:08:44.1 00:02:38.411:26:12.7 11:34:56.8 6.9
58 603 - Khutsafalo Qhokhwe 00:08:46.6 00:02:40.910:06:34.8 10:15:21.4 6.8
59 217 - Keemisitswe Kefeletswe 00:08:48.9 00:02:43.211:53:57.8 12:02:46.7 6.8
60 213 - Gaolefufa Itatoleng 00:08:50.8 00:02:45.111:40:59.0 11:49:49.8 6.8
61 207 - Keipeile Samo 00:08:54.4 00:02:48.711:28:15.5 11:37:09.9 6.7
62 602 - Tshegofatso Kesenolotse 00:08:55.8 00:02:50.110:05:34.7 10:14:30.5 6.7
63 606 - Seilwang Tsaro 00:09:01.0 00:02:55.310:19:31.9 10:28:32.9 6.7
64 209 - Ntshegisang Wanga 00:09:04.0 00:02:58.311:37:37.4 11:46:41.4 6.6
65 406 - Obvious Sedisa 00:09:09.5 00:03:03.811:09:16.1 11:18:25.6 6.6
66 208 - Lebaganyang Keabetswe 00:09:10.1 00:03:04.411:29:02.3 11:38:12.4 6.5
67 608 - Modiro Mafoko 00:09:11.6 00:03:05.910:21:09.5 10:30:21.1 6.5
68 401 - Keitumetse Keae 00:09:11.6 00:03:05.910:55:15.4 11:04:27.0 6.5
69 215 - Gosego Itatoleng 00:09:13.2 00:03:07.511:51:57.6 12:01:10.8 6.5
70 210 - Gasenna Kariyopa 00:09:21.1 00:03:15.411:38:35.5 11:47:56.6 6.4
71 214 - Oreeletswe Keepilwe 00:09:21.5 00:03:15.811:51:10.1 12:00:31.6 6.4
72 216 - Boitshepo Ndara 00:09:27.3 00:03:21.611:52:42.4 12:02:09.7 6.3
73 212 - Ikakanyeng Lorato 00:09:29.6 00:03:23.911:40:11.5 11:49:41.1 6.3
74 402 - Lesedi Mafoko 00:09:34.3 00:03:28.610:55:53.4 11:05:27.7 6.3
75 607 - Reshando Kashimba 00:09:39.9 00:03:34.210:20:23.0 10:30:02.9 6.2
76 604 - Keikantseng Gorewang 00:09:45.6 00:03:39.910:07:46.2 10:17:31.8 6.1
77 605 - Lookame Sambire 00:09:46.6 00:03:40.910:08:53.4 10:18:40.0 6.1
78 405 - Catherine Mosupa 00:09:47.7 00:03:42.010:58:28.2 11:08:15.9 6.1
79 601 - Dikeledi Zanakana 00:09:51.2 00:03:45.510:04:32.4 10:14:23.6 6.1
80 218 - Kebaetetse Kadizora 00:09:55.4 00:03:49.711:54:42.6 12:04:38.0 6.0
81 403 - Onkutlwetse Mahupe 00:10:25.8 00:04:20.110:56:34.1 11:06:59.9 5.8
82 125 - Kethamile Tsietso 00:11:00.6 00:04:54.912:50:18.8 13:01:19.4 5.4
83 404 - Mabu Ngande 00:11:01.4 00:04:55.710:57:46.4 11:08:47.8 5.4
84 313 - Arnold Ramogapedi 00:11:08.0 00:05:02.314:41:14.3 14:52:22.3 5.4
85 407 - Manda Julious 00:11:59.7 00:05:54.011:09:55.1 11:21:54.8 5.0
- 312 - Tiroyaone Senase